Стоимость разработки КМД зависит от нескольких факторов, поэтому она формируется для каждого проекта отдельно. На цену будут влиять следующие обстоятельства:
- объем проектирования, который необходимо осуществить;
- срок, в течение которого необходимо сдать проект;
- сложность проекта;
- наличие исходной документации и ее качество;
- пожелания заказчика, которые должны быть учтены в КМД.
Наши сотрудники определят стоимость разработки КМД за 1-2 часа. При этом следует учитывать, что оценка стоимости может быть произведена даже при не полном комплекте чертежей КМ.
Сроки разработки КМД определяются уровнем сложности разрабатываемой документации. Поэтому это возможно только после ознакомления исполнителя со всей документацией, которую предоставил заказчик. При необходимости, можно осуществить выдачу документации в несколько этапов. Таким образом, можно начать производство некоторых деталей еще до момента завершения разработки КМД.
Группа конструкций | Наименование конструкций | Цена за тонну, грн. |
1 | Пути подвесных кранов и монорельсов прямолинейные; поддерживающие балки; подкрановые балки грузоподъемностью свыше 50 т, колонны одноэтажных производственных зданий и крановых эстакад, подкраново-подстропильные фермы и тормозные конструкции к ним. | от 120 |
2 | Подкрановые балки грузоподъемностью до 50 т, эстакады и галереи под транспортёры и трубопроводы; бункера при S≥8 мм, электрофильтры, нагревательные печи, каркасы рекуператоров, дешламаторы, скрубберы, шламоулавители, влагоотделители, газопроводы и воздуховоды прямолинейные, пожарные лестницы, силосные и водонапорные башни, резервуары, рабочие площадки под тяжелое оборудование; монорельсы криволинейные с креплениями, связи по колоннам и ветровые фермы, рамы, стропильные и подстропильные фермы и надколонники, связи покрытия арки, балки покрытия, прогоны, щиты покрытия зданий, панели стеновые и перегородочные, каркасы кровельных панелейраспорки. | от 120 |
3 | Укрытия по электрофильтрам, форкамеры, конфузоры, диффузоры, площадки для обслуживания электрофильтров, этажерки, бункера при S<8 мм, каркасы многоэтажных зданий различного назначения, лестницы и стремянки, косоуры, балки монолитных участков, ограждения, наклонные галереи. | от 150 |
4 | Рабочие площадки под лёгкое оборудование; площадки для обслуживания оборудования, отдельно стоящие опоры и стойки; факферк; переходные и посадочные площадки перегородки; фонари светоаэрационные и аэрационные, люки, съёмные щиты, стеллажи, шахты лифтов, лестничные клетки. | от 180 |
5 | Градирни, газопроводы и воздухопроводы криволинейные при S≥6 мм, каркасы дымовых и вентиляционных труб, копры, опоры ЛЭП, прожекторные мачты, наклонные, каркасы БСУ, косоугольные и сегментные площадки; ангары для стоянок самолётов и вертолётов, газоочистка. | от 200 |
6 | Витражи, оконные и фонарные переплёты, импосты; отдельно стоящие будки КИП, посты управления, течки, желоба, воронки, зонты при S≥6 мм, решётки оконные, защитные экраны, двери, ворота, жалюзийные решетки, аэрационные щиты, опоры под трубопроводы, радио и телевизионные мачты, башни, лестницы с гнутыми косоурами и решетчатой тетивой, антенные устройства и системы, кабельные эстакады, здания и сооружения агропромышленного комплекса. | от 200 |
7 | Аспирация, газопроводы и воздухопроводы криволинейные при S<6 мм; переходы; зонты при S<6 мм; конвейеры; течки, желоба, воронкиэкранирование; подвески под трубопроводы; приводные и натяжные станции; подвесные потолки; отдельно выполняемые в заказе: подвески монорельсов, кронштейны и консоли, опорные столики, хомуты, тяжи, оттяжки. | от 250 |
Мы работаем во всех регионах Украины - Киев, Днепропетровск, Харьков, Одесса, Запорожье, Николаев, Херсон, Крым, Полтава, Винница, Донецк, Житомир, Ивано-Франковск, Кировоград, Луганск, Луцк, Львов, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы. А так же в странах ближнего и дальнего зарубежья.